نقد و بررسی اجمالی








جدول مشخصات فنی
۳. توضیحات تکمیلی محصول
گوشی Samsung Galaxy S24 FE در فروشگاه جیتکس با نمایشگر Dynamic AMOLED 2X شش و نیم اینچ و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز عرضه شده تا تجربهای بینقص در اجرای بازی و تماشای فیلم را برای شما به ارمغان بیاورد. پردازنده Exynos 2400e به همراه رم ۸ گیگابایت LPDDR5X و حافظه داخلی UFS، تضمین میکند همه اپلیکیشنها و بازیهای سنگین بهسرعت اجرا شوند. دوربین سهگانه اصلی شامل سنسور ۵۰ مگاپیکسل با OIS، لنز تلهفوتو ۸ مگاپیکسل با زوم اپتیکال 3× و ۱۲ مگاپیکسل اولتراواید، امکان ثبت تصاویر واضح و خلاقانه را در هر شرایط نوری فراهم میکند. علاوه بر این، باتری ۴۷۰۰ میلیآمپر ساعت با شارژ سیمی ۲۵ وات و شارژ وایرلس ۱۵ وات، نیاز شما به شارژ مداوم را رفع مینماید. سیستمعامل Android 14 با One UI 6.1 و تضمین دریافت آپدیتهای عمده نرمافزاری، نشاندهنده تعهد فروشگاه جیتکس به ارائه محصولی بهروز و پایدار است. طراحی شیشهای با محافظ Gorilla Glass Victus Plus و فریم آلومینیومی، تعادل بین زیبایی و مقاومت را در این دستگاه برقرار کرده است.
۴. نتیجهگیری برای خرید
اگر به دنبال یک میانرده ممتاز با نمایشگر چشمنواز، دوربین حرفهای و باتری پرظرفیت هستید، Samsung Galaxy S24 FE در فروشگاه جیتکس انتخاب ایدهآلی است. سختافزار قدرتمند، پشتیبانی نرمافزاری طولانیمدت و خدمات پس از فروش این فروشگاه، خیال شما را از هر جهت آسوده میکند.
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نمایشگر | 6.7 اینچ Dynamic AMOLED 2X، 1080×2340 پیکسل (~385 پیکسل در اینچ)، 120Hz، Gorilla Glass Victus Plus |
| پردازنده (SoC) | Exynos 2400e (۴ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 1×3.11GHz Cortex-X4 + 2×2.9GHz Cortex-A720 + 3×2.59GHz Cortex-A720 + 4×1.96GHz Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Xclipse 940 |
| رم | 8 گیگابایت LPDDR5X |
| حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت (UFS 3.1 برای 128، UFS 4.0 برای 256 و 512) |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی (واید) | 50 مگاپیکسل, f/1.8, OIS |
| دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل, f/2.4, زوم اپتیکال 3×، OIS |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل, f/2.2, زاویه دید 120° |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل, f/2.4 |
| فیلمبرداری پشت | 8K@30fps، 4K@120fps، 1080p@120fps، 960fps (720p) اسلوموشن |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@60fps، 1080p@30fps |
| باتری | 4700mAh، شارژ سریع 25 وات، شارژ بیسیم 15 وات، شارژ معکوس بیسیم |
| سیستمعامل | Android 14 با One UI 6.1 (قابل ارتقا به Android 15) |
| جنس بدنه | جلوی شیشهای با Gorilla Glass Victus Plus، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی |
| حسگرها | اثر انگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، نور محیط |
| صدا | بلندگوی استریو، فاقد جک 3.5 میلیمتری |
| ارتباطات | Wi-Fi 6E, بلوتوث 5.3, NFC, GPS (GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS), 5G |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68 |
| رنگبندی | مشکی، خاکستری، آبی، سبز، زرد |
| ابعاد | 162 × 77.3 × 8 میلیمتر |
| وزن | 213 گرم |
| قیمت زمان عرضه | حدود ۷۵۹ یورو |








نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.